Questo articolo riporta i dati definitivi dello scrutinio concluso in data 29 maggio 2026. I dati pubblicati fanno riferimento allo scrutinio di 196 sezioni su 196.
Chi è stato eletto nella lista Cultura e Legalità?
La lista di Cultura e Legalità ha ottenuto il 2,03% dei consensi e non ha ottenuto seggi in Consiglio Comunale. Di seguito le preferenze ottenute da ciascun candidato.
Ecco i risultati della lista Cultura e legalità a Reggio Calabria
Ecco la lista in ordine decrescente di voti:
| Candidato | Voti |
|---|---|
| Maria SPANO’ | 247 |
| Pasquale ANDIDERO | 203 |
| Filippo Antonio BOVA | 178 |
| Luigi TUCCIO | 150 |
| Giada NICOLO’ | 139 |
| Paolo DENISI | 103 |
| Maria Paola ROSACE | 84 |
| Umberto MONTELLA | 71 |
| Antonino MAZZA LABOCCETTA | 68 |
| Mario CALIPARI | 61 |
| Luisa BONANNO | 55 |
| Andrea CORTESE | 55 |
| Antonino CERVINO | 55 |
| Giada AMATO | 52 |
| Dario DIENI | 46 |
| Antonio BENESTARE | 44 |
| Maria Luisa CAMPOLO | 42 |
| Santo Antonio PAVIA | 40 |
| Giuseppe Francesco MODAFFERI (detto Peppe) | 36 |
| Giovanna Rosa CARIDI | 31 |
| Gualtiero GRILLETTO | 28 |
| Alessia ROMEO | 25 |
| Francesca CANALE | 24 |
| Rosita VALENTI | 23 |
| Salvatore PALMERI | 19 |
| Santo Michele ALBANESE | 19 |
| Simona CARA | 15 |
| Mouad El ASSALI (detto Momo) | 15 |
| Vincenzo Luigi MAMMOLITI | 15 |
| Carlo PRATICO’ | 14 |
| Miriam PRIOLO | 9 |
| Lucia GAFA’ | 7 |
Totale voti della lista: 2.081.













